17 января в Загородном центре "Дзержинец " состоялось открытие горнолыжного спуска. Несмотря на то, что до последнего не было снега, погода, наконец, сменила гнев на милость, порадовала всех "первым" настоящим снежком. Все кто приехал, смогли покататься и на горных лыжах и на сноубордах, некоторые приехали со своими, а кто-то брал в прокате. Подъемник, к сожалению, запустить не успели, но до конца января он начнет работать в полноценном режиме. Всех желающих поднимали в гору на снегоходе, а подъем в честь открытия был бесплатный. Гостей встречал Царь горы, которого, по преданию, переманили из "Куршавеля", и присутствующие вместе с другими сказочными героями помогали обустраивать ему новое гнездышко. Так были приглашены шаманы, которые заранее подготовились к нашему мероприятию и вызвали снег на нашу гору! Все нашли себе занятие по душе: кто-то катался с горы, а кто-то на коньках, кто-то принимал участие в конкурсах, а кто-то решил воспользоваться другими услугами загородного центра и посетить Физкультурно-оздоровительный комплекс: поплавать в теплом бассейне и погреться в сауне. Загородный центр "Дзержинец" – отдых, которого вы ждете...
| Цены на подъемники | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| часы | 1 подъем | 2 часа | 4 часа | весь день | ||||
| работы | Взрослые | Дети до 12 | Взрослые | Дети до 12 | Взрослые | Дети до 12 | Взрослые | Дети до 12 | |
| Вт., ср., чт. | 10.00-21.00 | 20 | 15 | 200 | 150 | 300 | 250 | 600 | 450 |
| Пт., сб., вс. и праздничные дни | 9.00-22.00 | 25 | 20 | 250 | 200 | 400 | 300 | 750 | 600 |
| Понедельник выходной | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цены на прокат инвентаря | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Горные лыжи | Вт., ср., чт. | Пт., сб., вс. и праздничные дни | |||||||
| Категория | 2 часа | 4 часа | Весь день | Доплата за посл. час | 2 часа | 4 часа | Весь день | Доплата за посл. час | |
| Комплект В | 300 | 400 | 500 | 100 | 400 | 600 | 800 | 200 | |
| (Dynastar) | |||||||||
| Комплект А | 400 | 500 | 600 | 100 | 500 | 700 | 900 | 200 | |
| (Head) | |||||||||
| Комплект для детей до 12 лет | 250 | 350 | 450 | 100 | 350 | 550 | 750 | 200 | |
| В комплект входит: лыжи с креплениями, ботинки, палки, для детей шлем | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сноуборды | Вт., ср., чт. | Пт., сб., вс. и праздничные дни | |||||||
| Категория | 2 часа | 4 часа | Весь день | Доплата за посл. час | 2 часа | 4 часа | Весь день | Доплата за посл. час | |
| Комплект В | 400 | 500 | 600 | 100 | 500 | 700 | 900 | 200 | |
| (Dynastar) | |||||||||
| Комплект для детей до 12 лет | 250 | 350 | 450 | 100 | 350 | 550 | 750 | 200 | |
| В комплект входит: сноуборд с креплениями, ботинки |
| ||||||||
| Примечание: Свыше 10 минут просроченного времени оплата берется за целый час | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цены на обучение | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кол-во человек | Вт., ср., чт. | Пт., сб., вс. и праздничные дни | |||||||
| 1 | 400 руб. | 500 руб. | |||||||
| 2-4 чел. | 300 руб. с человека | 400 руб. с человека | |||||||
| 5 и более | 200 руб. с человека | 300 руб. с человека | |||||||
| Стоимость подъемников и оборудования в стоимость обучения не входит. |
| ||||||||
| Администрация оставляет за собой право на изменение цен. | |||||||||